Cargos

Consulte os cargos cadastrados e o padrao de remuneração

Filtros da Consulta

Refine os resultados por código, descrição, escolaridade, carga horária, vencimento e demais critérios disponíveis.

Relação de cargos

Visualize os cargos cadastrados e exporte os dados conforme o filtro aplicado.
Exportação de Dados
Exporte todos os registros do filtro atual nos formatos disponíveis.
CódigoDescriçãoEscolaridadeVencimento BaseCarga HoráriaTipoNatureza
00010249------ 0 - Sem exigência 0,0040 Horas 001 - Acolhedor
00000249------ 0 - Sem exigência 0,000 Horas
00030130ACD 0 - Sem exigência 0,0040 Horas 030 - Auxiliar de Saúde
00030267ACD 0 - Sem exigência 0,0040 Horas 001 - Acolhedor
00030106ACD A30N2 0 - Sem exigência 2.011,8730 Horas2
00030186ACD A30N3 0 - Sem exigência 0,0030 Horas2
00030356ACD A30N4 0 - Sem exigência 0,0030 Horas2
00030084ACD A40N3 0 - Sem exigência 1.984,5040 Horas 030 - Auxiliar de Saúde
00030111ACD A40N3 0 - Sem exigência 2.816,6240 Horas2
00030155ACD A40N4 0 - Sem exigência 2.957,4540 Horas2
00030325ACD A40N5 0 - Sem exigência 0,0040 Horas2
00030300ACD B30N3 0 - Sem exigência 0,0030 Horas2
00030357ACD B30N4 0 - Sem exigência 0,0030 Horas2
00030299ACD B40N4 0 - Sem exigência 0,0040 Horas2
00030329ACD B40N5 0 - Sem exigência 0,0040 Horas2
00030344ACD C30N3 0 - Sem exigência 0,0030 Horas2
00030358ACD C30N4 0 - Sem exigência 0,0030 Horas2
00030298ACD C40N4 0 - Sem exigência 0,0040 Horas2
00030326ACD C40N5 0 - Sem exigência 0,0040 Horas2
00030161ACE A40N1 0 - Sem exigência 0,0040 Horas2
Exibindo de 1 a 20 no total de 1114 - Página: 1/56 pp 12345678910pp
Aviso de Cookies
Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e as páginas que visita. Tudo para tornar a sua experiência a mais agradável possível. Para entender os tipos de cookies que utilizamos, clique em Política de Privacidade. Ao clicar em Eu concordo, você consente com seu uso.
Política de Privacidade